Rank | Team | GP | 3p | 0p | Points | SOW | SOL | G | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
37 | 26 | 8 | 82 | 0 | 1 | 154 | 39 | 91 |
2 | ![]() |
35 | 23 | 8 | 76 | 2 | 0 | 121 | 36 | 54 |
3 | ![]() |
37 | 20 | 7 | 76 | 1 | 2 | 131 | 40 | 48 |
4 | ![]() |
37 | 21 | 9 | 74 | 3 | 2 | 149 | 53 | 64 |
5 | ![]() |
37 | 21 | 11 | 70 | 2 | 3 | 144 | 48 | 40 |
6 | ![]() |
37 | 18 | 11 | 66 | 3 | 1 | 117 | 49 | 7 |
7 | ![]() |
37 | 11 | 20 | 43 | 2 | 1 | 91 | 64 | -28 |
8 | ![]() |
37 | 8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 72 | 80 | -89 |
9 | ![]() |
36 | 5 | 26 | 21 | 0 | 2 | 72 | 73 | -80 |
10 | ![]() |
36 | 4 | 30 | 15 | 0 | 1 | 67 | 89 | -107 |
Rank | Ranking |
Team | Team(s) for chosen season |
GP | Games played |
3p | 3 poeng: Seier etter ordinær tid |
0p | 0 poeng: Tap etter ordinær tid |
Points | Points |
SOW | Shootout wins |
SOL | Shootout losses |
G | Mål |
GA | Goals against |
+/- | =+/- |
I samarbeid med Nifit