Rank | Team | GP | 3p | 0p | Points | SOW | SOL | G | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
45 | 30 | 6 | 105 | 0 | 1 | 162 | 51 | 73 |
2 | ![]() |
45 | 23 | 12 | 85 | 3 | 2 | 150 | 52 | 48 |
3 | ![]() |
43 | 23 | 11 | 84 | 3 | 1 | 157 | 64 | 45 |
4 | ![]() |
45 | 22 | 15 | 79 | 2 | 3 | 171 | 73 | 33 |
5 | ![]() |
42 | 20 | 10 | 78 | 2 | 2 | 147 | 45 | 45 |
6 | ![]() |
45 | 18 | 14 | 72 | 2 | 2 | 139 | 76 | 6 |
7 | ![]() |
43 | 20 | 15 | 72 | 1 | 1 | 139 | 65 | 12 |
8 | ![]() |
44 | 8 | 23 | 45 | 3 | 0 | 112 | 76 | -35 |
9 | ![]() |
44 | 4 | 30 | 23 | 0 | 4 | 88 | 92 | -109 |
10 | ![]() |
44 | 3 | 35 | 17 | 1 | 1 | 78 | 92 | -118 |
Rank | Ranking |
Team | Team(s) for chosen season |
GP | Games played |
3p | 3 poeng: Seier etter ordinær tid |
0p | 0 poeng: Tap etter ordinær tid |
Points | Points |
SOW | Shootout wins |
SOL | Shootout losses |
G | Mål |
GA | Goals against |
+/- | =+/- |
I samarbeid med Nifit